Акт сверки: Cashinout
Итог сверки Сверкакарта: Cashinout занимает место 16, оценка — 1,49 из 5 (расчёт по формуле).
Источники не подтверждают данные по критериям «затраты на первый год», «условия входа», поэтому эти критерии дали ноль.
Функции линейки карт
Сверено по всем картам Cashinout. Когда функция есть только у более дорогой карты, мы называем эту карту.
- Apple Payесть
- Google Payесть
- Подтверждение 3-D Secureне опубликовано
- Максимальный срок в линейкене опубликовано
Сверенные тарифы
| Показатель | Значение | Источник | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | не опубликовано | — | — |
| Ежемесячная плата | не опубликовано | — | — |
| Срок действия карты | не опубликовано | — | — |
| Комиссия при пополнении | не опубликовано | — | — |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | — | — |
| Плата за отклонённую операцию | не опубликовано | — | — |
| Минимальная сумма пополнения | не опубликовано | — | — |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | — | — |
| Чем пополнять | СБП, USDT карта пополняется с баланса кошелька; кошелёк — рублями через СБП (нужна верификация) или криптовалютой (USDT и др.) | открыть | 10 ноября 2026 |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Discord Nitro, Google Play, Midjourney, Netflix, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Xbox, YouTube Premium Они предназначены только для оплаты международных сервисов и услуг, включая аффилиатные системы (партнерский маркетинг): Spotify, Midjourney, Netflix, Perplexity и Firelinks, YouTube | открыть | 13 ноября 2026 |
| Платёжная сеть | Visa «У нас можно создать иностранную карту Visa банка онлайн»; у сервиса несколько карточных программ | открыть | 10 ноября 2026 |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | — | — |
| Apple Pay и Google Pay | Apple Pay, Google Pay инструкции по Apple Pay (academy/54) и Google Wallet (academy/56); по Apple Pay сервис предупреждает, что привязка «работает нестабильно» и возврат за неудачную привязку не делается | открыть | 10 ноября 2026 |
| Подтверждение 3-D Secure | не опубликовано | — | — |
| Канал оформления | веб-сайт сайт, приложения iOS/Android и Telegram-бот @Cashinout_bot | открыть | 10 ноября 2026 |
| Условия для резидентов РФ | не опубликовано | — | — |
Разбивка оценки
| Критерий | Вес | Получено |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 41 % | 1,18 из 4,10 |
| Затраты на первый год | 18 % | не подтверждено |
| Каналы пополнения | 11 % | 0,00 из 1,10 |
| Условия входа | 7 % | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 14 % | 0,23 из 1,40 |
| Раскрытие тарифов | 9 % | 0,08 из 0,90 |
Журнал контрольных платежей
Записей нет: контрольный платёж этой картой мы ещё не проводили.
Расхождения с прошлыми сверками
Расхождений между сверками мы пока не зафиксировали.
Отзывы пользователей
Отзывы пока не поступали.