Каталог зарубежных карт
Перечень всех сервисов, прошедших сверку, по состоянию на 13 ноября 2026. Строки упорядочены по оценке, которую даёт наша формула.
| № | Сервис | Оценка | Цена выпуска | Цена пополнения | Чем пополнять | KYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 4,60 | от 1 199 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| 2 | Kartli | 4,03* | от 990 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не опубликовано |
| 3 | Плати в Пути | 3,84* | от 1 299 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП, карта банка РФ | не опубликовано |
| 4 | Плати по всему миру | 3,78* | от 2 990 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП, карта банка РФ | не требуется |
| 5 | Chocopay | 3,52 | от $6 | не опубликовано | СБП, карта банка РФ | не требуется |
| 6 | VESMIR | 3,42 | от 790 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП, USDT | не требуется |
| 7 | Yello Card | 3,39* | от 1 699 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не опубликовано |
| 8 | WantToPay | 3,31 | от 990 ₽ | не опубликовано | карта банка РФ, USDT | полная |
| 9 | Wayment | 3,31* | от 2 990 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| 10 | Kardo | 3,30 | от 1 399 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| 11 | Хочу Плачу! | 3,26* | от 1 290 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| 12 | ZARUB | 3,05* | от $19 | 8,5 %, курс не опубликован | СБП, USDT | не опубликовано |
| 13 | MIG Pay | 2,74* | 800 ₽ | не опубликовано | СБП | не требуется |
| 14 | Pipl | 2,46* | от $10 | 3,5 %, курс не опубликован | СБП, карта банка РФ, USDT | не опубликовано |
| 15 | FlowBit Finance | 1,74* | от $9,99 | 3 %, курс не опубликован | исключительно USDT (криптовалюта) | упрощённая |
| 16 | Cashinout | 1,49* | не опубликовано | не опубликовано | СБП, USDT | не опубликовано |
| 17 | FuncCards | 1,32* | $1 | 2,5 %, курс не опубликован | исключительно USDT (криптовалюта) | не опубликовано |
| 18 | Nero Cards | 1,27* | от $20 | 4 %, курс не опубликован | исключительно USDT (криптовалюта) | упрощённая |
| 19 | Ape Wallet | 0,62* | не опубликовано | не опубликовано | USDT, СБП | упрощённая |
| 20 | LibertyCard | 0,62* | 12 500 ₽ | не опубликовано | исключительно USDT (криптовалюта) | не опубликовано |
| 21 | AnyPay | 0,11* | $35 | 0 %, курс не опубликован | исключительно USDT (криптовалюта) | не опубликовано |
| 22 | Bycard | 0,00* | не опубликовано | не опубликовано | исключительно USDT (криптовалюта) | не опубликовано |
Пометка «курс не опубликован» означает: сервис не раскрывает ни свой курс, ни отклонение от курса ЦБ. Заявленные 0 % комиссии в таком случае не доказывают, что зачисление бесплатно, — сверить фактическую цену нам не с чем.
* Звёздочка: по некоторым критериям источники ничего не подтверждают, и такие критерии дают ноль. Разбивка — на странице сервиса, правила — в разделе «Как мы сверяем».
Сервисы без места
Тарифы этих сервисов мы сверили, но места не присваиваем: их собственные условия ограничивают резидентов России — CinCin Cards.
Выборки по условию
- Карты, которые выпускают без документов
- Карты с привязкой к Apple Pay
- Карты с привязкой к Google Pay
- Карты, которые пополняются по СБП
- Карты, которые пополняются в USDT
- Самые недорогие карты на горизонте трёх лет
- Сервисы, выпускающие Visa
- Сервисы, выпускающие Mastercard