Акт сверки: Хочу Плачу!
Итог сверки Сверкакарта: Хочу Плачу! занимает место 11, оценка — 3,26 из 5 (расчёт по формуле).
Источники не подтверждают данные по критериям «условия входа», поэтому эти критерии дали ноль.
Функции линейки карт
Сверено по всем картам Хочу Плачу!. Когда функция есть только у более дорогой карты, мы называем эту карту.
- Apple Payесть на карте «Карта для путешествий» (выпуск за 2 990 ₽)
- Google Payесть на карте «Карта для путешествий» (выпуск за 2 990 ₽)
- Подтверждение 3-D Secureесть на карте «Карта для подписок» (выпуск за 1 290 ₽)
- Максимальный срок в линейке36 мес. — на карте «Карта для путешествий» (выпуск за 2 990 ₽)
Линейка Хочу Плачу!
| Карта | Цена выпуска | Плата в месяц | Срок действия | Комиссия с покупки | Кошельки | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карта для подписок расчётная карта для оценки | 1 290 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | $0,25 | нет | есть |
| Карта для путешествий | 2 990 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Премиальная карта | 8 000 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
Сверенные тарифы: карта «Карта для подписок»
Это самая недорогая карта Хочу Плачу!; ценовые критерии оценки рассчитаны по ней.
| Показатель | Значение | Источник | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 1 290 ₽ «Карта для подписок», «Стоимость выпуска» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ «Обслуживание: Бесплатно» для карты для подписок | открыть | 10 ноября 2026 |
| Срок действия карты | 24 мес. «Срок действия: 2 года» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Комиссия при пополнении | 0 % «Комиссия за пополнение: 0%»; комиссия за транзакцию $0.25; курс не опубликован | открыть | 10 ноября 2026 |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,25 «комиссия за транзакцию $0.25» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Плата за отклонённую операцию | не опубликовано | — | — |
| Минимальная сумма пополнения | не опубликовано | — | — |
| Проверка личности (KYC) | не требуется «Для выпуска нужен только email»; по соглашению проверка личности обязательна при платежах от 40 000 ₽ в месяц (https://hochuplachu.com/legal/agreement/) | открыть | 10 ноября 2026 |
| Чем пополнять | СБП «Пополнение в рублях через СБП» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Заявленные получатели платежей | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium Нейросети и ИИ ChatGPT → Claude AI → Anthropic → OpenAI API → Gemini AI → Grok AI → DeepSeek → Perplexity → Midjourney → Runway → ElevenLabs → Suno | открыть | 13 ноября 2026 |
| Платёжная сеть | не опубликовано | — | — |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | — | — |
| Apple Pay и Google Pay | нет карта для подписок: Apple Pay «Нет», Google Pay «Нет»; есть на Travel и Premium | открыть | 10 ноября 2026 |
| Подтверждение 3-D Secure | есть «3D-Secure: Да» для карты для подписок | открыть | 10 ноября 2026 |
| Канал оформления | не опубликовано | — | — |
| Условия для резидентов РФ | не опубликовано | — | — |
Разбивка оценки
| Критерий | Вес | Получено |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 41 % | 1,26 из 4,10 |
| Затраты на первый год | 18 % | 0,84 из 1,80 |
| Каналы пополнения | 11 % | 0,28 из 1,10 |
| Условия входа | 7 % | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 14 % | 0,58 из 1,40 |
| Раскрытие тарифов | 9 % | 0,30 из 0,90 |
Журнал контрольных платежей
Записей нет: контрольный платёж этой картой мы ещё не проводили.
Расхождения с прошлыми сверками
Расхождений между сверками мы пока не зафиксировали.
Отзывы пользователей
Отзывы пока не поступали.