Акт сверки: Kartli
Итог сверки Сверкакарта: Kartli занимает место 2, оценка — 4,03 из 5 (расчёт по формуле).
Источники не подтверждают данные по критериям «условия входа», поэтому эти критерии дали ноль.
Функции линейки карт
Сверено по всем картам Kartli. Когда функция есть только у более дорогой карты, мы называем эту карту.
- Apple Payесть на карте «Для путешествий» (выпуск за 2 990 ₽)
- Google Payесть на карте «Для путешествий» (выпуск за 2 990 ₽)
- Подтверждение 3-D Secureесть на карте «Для подписок» (выпуск за 990 ₽)
- Максимальный срок в линейке36 мес. — на карте «Для подписок» (выпуск за 990 ₽)
Линейка Kartli
| Карта | Цена выпуска | Плата в месяц | Срок действия | Комиссия с покупки | Кошельки | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для подписок расчётная карта для оценки | 990 ₽ | $1 | 36 мес. | $0,25 | нет | есть |
| Для путешествий | 2 990 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0,25 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Premium | 9 990 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
Сверенные тарифы: карта «Для подписок»
Это самая недорогая карта Kartli; ценовые критерии оценки рассчитаны по ней.
| Показатель | Значение | Источник | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 990 ₽ тариф «Для подписок» (самый дешёвый); «Для путешествий» — 2 990 руб, Premium — 9 990 руб; оплачивается один раз | открыть | 10 ноября 2026 |
| Ежемесячная плата | $1 тариф «Для подписок»: «1 $ в месяц», месяц без покупок — «2 $ вместе с обслуживанием»; месяц выпуска бесплатный | открыть | 10 ноября 2026 |
| Срок действия карты | 36 мес. «Все карты работают 3 года с даты выпуска» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Комиссия при пополнении | 0 % «Отдельной комиссии за пополнение нет»; рубли конвертируются по плавающему курсу сервиса, курс не опубликован | открыть | 10 ноября 2026 |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,25 «покупка — 0,25 $ фиксированно (Premium — 0 $)»; оплата не в долларах — 0,50 $ + 1,1% | открыть | 10 ноября 2026 |
| Плата за отклонённую операцию | $0,5 «Отклонённая операция — 0,50 $» на всех тарифах; покупка — 0,25 $ фиксированно (Premium — 0 $), оплата не в долларах — 0,50 $ + 1,1% | открыть | 10 ноября 2026 |
| Минимальная сумма пополнения | 1 500 ₽ «Минимум - 1 500 ₽, до 200 000 ₽ в сутки и 600 000 ₽ в месяц на карту» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | — | — |
| Чем пополнять | СБП «Пополнение по СБП … рублями с любой карты» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium Оплачивайте любые иностранные сервисы — без проблем ChatGPT Higgsfield Claude Apple ID Google Play DeepSeek Kling AI Battle.net Runpod Suno Figma 250+ сервисов | открыть | 13 ноября 2026 |
| Платёжная сеть | Visa «Виртуальная карта Visa в долларах» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | — | — |
| Apple Pay и Google Pay | нет на тарифе «Для подписок» Apple Pay и Google Pay «Не входят в тариф»; на «Для путешествий» и Premium — входят | открыть | 10 ноября 2026 |
| Подтверждение 3-D Secure | есть «Карта поддерживает 3D-Secure… Запрос на подтверждение приходит в Telegram-бот Kartli»; в тарифах — «Коды 3-D Secure» в общих условиях | открыть | 10 ноября 2026 |
| Канал оформления | веб-сайт выпуск и управление в личном кабинете app.kartli.io; 3-D Secure подтверждается в Telegram-боте | открыть | 10 ноября 2026 |
| Условия для резидентов РФ | не опубликовано | — | — |
Разбивка оценки
| Критерий | Вес | Получено |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 41 % | 2,05 из 4,10 |
| Затраты на первый год | 18 % | 0,79 из 1,80 |
| Каналы пополнения | 11 % | 0,28 из 1,10 |
| Условия входа | 7 % | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 14 % | 0,58 из 1,40 |
| Раскрытие тарифов | 9 % | 0,34 из 0,90 |
Журнал контрольных платежей
Записей нет: контрольный платёж этой картой мы ещё не проводили.
Расхождения с прошлыми сверками
Расхождений между сверками мы пока не зафиксировали.
Отзывы пользователей
Отзывы пока не поступали.