Акт сверки: Плати по всему миру
Итог сверки Сверкакарта: Плати по всему миру занимает место 4, оценка — 3,78 из 5 (расчёт по формуле).
Источники не подтверждают данные по критериям «затраты на первый год», поэтому эти критерии дали ноль.
Функции линейки карт
Сверено по всем картам Плати по всему миру. Когда функция есть только у более дорогой карты, мы называем эту карту.
- Apple Payесть на карте «Для путешествий» (выпуск за 3 990 ₽)
- Google Payесть на карте «Для путешествий» (выпуск за 3 990 ₽)
- Подтверждение 3-D Secureесть на карте «Для подписок» (выпуск за 2 990 ₽)
- Максимальный срок в линейке48 мес. — на карте «Для подписок» (выпуск за 2 990 ₽)
Линейка Плати по всему миру
| Карта | Цена выпуска | Плата в месяц | Срок действия | Комиссия с покупки | Кошельки | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для подписок расчётная карта для оценки | 2 990 ₽ | не опубликовано | 48 мес. | не опубликовано | не опубликовано | есть |
| Для путешествий | 3 990 ₽ | не опубликовано | 24 мес. | $0,25 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Премиальная | 14 990 ₽ | не опубликовано | 24 мес. | $0 | не опубликовано | есть |
Сверенные тарифы: карта «Для подписок»
Это самая недорогая карта Плати по всему миру; ценовые критерии оценки рассчитаны по ней.
| Показатель | Значение | Источник | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 2 990 ₽ Карта «Для подписок» (старая цена 3 600 ₽); «Для путешествий» 3 990 ₽, «Премиальная» 14 990 ₽ | открыть | 10 ноября 2026 |
| Ежемесячная плата | не опубликовано | — | — |
| Срок действия карты | 48 мес. «Карта „Для подписок“ действует 4 года. Со второго года абонентская плата составляет 2990 рублей ежегодно» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Комиссия при пополнении | 0 % «Пополнение 0 ₽»; конвертация «по курсу сервиса», курс не опубликован | открыть | 10 ноября 2026 |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | — | — |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | — | — |
| Плата за отклонённую операцию | не опубликовано | — | — |
| Минимальная сумма пополнения | $5 | открыть | 10 ноября 2026 |
| Проверка личности (KYC) | не требуется «Паспортные данные не нужны. Вход осуществляется через Telegram-профиль»; нужен email | открыть | 10 ноября 2026 |
| Чем пополнять | СБП, карта банка РФ «рублями через СБП любого российского банка или картой» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium Оплачивайте зарубежные сервисы ChatGPT, Claude, Cursor и многие другие ... Пользуйтесь Booking, Airbnb ... Карта для Midjourney Карта для Claude Pro Карта для Perplexity Pro | открыть | 13 ноября 2026 |
| Платёжная сеть | не опубликовано | — | — |
| Страна эмитента по BIN | ES «Карта „Для подписок“ — испанским банком» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Apple Pay и Google Pay | не опубликовано | — | — |
| Подтверждение 3-D Secure | есть «Работает ли 3D Secure?» — «Карта „Для подписок“ и „Премиальная карта“: подтверждение операций выполняется через приложение» | открыть | 10 ноября 2026 |
| Канал оформления | Telegram мини-приложение в Telegram | открыть | 10 ноября 2026 |
| Условия для резидентов РФ | не опубликовано | — | — |
Разбивка оценки
| Критерий | Вес | Получено |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 41 % | 2,05 из 4,10 |
| Затраты на первый год | 18 % | не подтверждено |
| Каналы пополнения | 11 % | 0,55 из 1,10 |
| Условия входа | 7 % | 0,31 из 0,70 |
| Функции линейки карт | 14 % | 0,64 из 1,40 |
| Раскрытие тарифов | 9 % | 0,23 из 0,90 |
Журнал контрольных платежей
Записей нет: контрольный платёж этой картой мы ещё не проводили.
Расхождения с прошлыми сверками
Расхождений между сверками мы пока не зафиксировали.
Отзывы пользователей
Отзывы пока не поступали.