Самые недорогие карты на горизонте трёх лет
Наименьшие расходы за 36 месяцев, включая выпуск и обслуживание, у Kardo: 1 399 ₽. Далее идут MIG Pay — 1 600 ₽, Атлас — 2 398 ₽.
Условие отбора: в источниках есть цена выпуска, плата за обслуживание и срок действия; карты упорядочены по расходам за три года. Сортировка — по расходам за три года. Сведения по состоянию на 13 ноября 2026.
| Сервис | Оценка | Цена выпуска | Расходы за 36 мес. | Цена пополнения | Чем пополнять | KYC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardo | 3,30 | от 1 399 ₽ | 1 399 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| MIG Pay | 2,74 | 800 ₽ | 1 600 ₽ | не опубликовано | СБП | не требуется |
| Атлас | 4,60 | от 1 199 ₽ | 2 398 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| Хочу Плачу! | 3,26 | от 1 290 ₽ | 2 580 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не требуется |
| Плати в Пути | 3,84 | от 1 299 ₽ | 2 598 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП, карта банка РФ | не опубликовано |
| Kartli | 4,03 | от 990 ₽ | 3 969 ₽ | 0 %, курс не опубликован | СБП | не опубликовано |
| Chocopay | 3,52 | от $6 | 5 958 ₽ | не опубликовано | СБП, карта банка РФ | не требуется |
| LibertyCard | 0,62 | 12 500 ₽ | 12 500 ₽ | не опубликовано | исключительно USDT (криптовалюта) | не опубликовано |
| Pipl | 2,46 | от $10 | 17 378 ₽ | 3,5 %, курс не опубликован | СБП, карта банка РФ, USDT | не опубликовано |
| WantToPay | 3,31 | от 990 ₽ | 19 855 ₽ | не опубликовано | карта банка РФ, USDT | полная |
Сервис попадает в выборку, только когда условие подтверждено документом. Если источника нет, мы его не включаем, даже если на практике условие, возможно, выполняется. Все сервисы — в каталоге карт.
Другие выборки
- Карты, которые выпускают без документов
- Карты с привязкой к Apple Pay
- Карты с привязкой к Google Pay
- Карты, которые пополняются по СБП
- Карты, которые пополняются в USDT
- Сервисы, выпускающие Visa
- Сервисы, выпускающие Mastercard
Вопросы и ответы
Сколько стоит самая недорогая зарубежная карта?
Наименьшие расходы за 36 месяцев, включая выпуск и обслуживание, у Kardo: 1 399 ₽. Далее идут MIG Pay — 1 600 ₽, Атлас — 2 398 ₽.