Атлас против Плати в Пути: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 3,84 у Плати в Пути (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Атлас меньше на 200 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Атлас и Плати в Пути.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Атлас | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Место | 1 | 3 |
| Оценка | 4,60 | 3,84 |
| Расходы за 36 мес. | 2 398 ₽ | 2 598 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | 1 299 ₽ |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ | $0 |
| Срок действия карты | 24 мес. | 24 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,8 | не опубликовано |
| Плата за отклонённую операцию | $0,55 | не опубликовано |
| Минимальная сумма пополнения | $1 | не опубликовано |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не опубликовано |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта банка РФ |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | не опубликовано | Mastercard |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | не опубликовано |
| Подтверждение 3-D Secure | нет | не опубликовано |
| Канал оформления | веб-сайт | веб-сайт |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Атлас | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 2,05 | 1,97 |
| Затраты на первый год | 0,85 | 0,84 |
| Каналы пополнения | 0,28 | 0,55 |
| Условия входа | 0,35 | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,70 | 0,29 |
| Раскрытие тарифов | 0,38 | 0,19 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
Вопросы и ответы
Атлас или Плати в Пути — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 3,84 у Плати в Пути (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Атлас меньше на 200 ₽.