Kartli против Плати в Пути: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Kartli выше: 4,03 против 3,84 у Плати в Пути (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Плати в Пути меньше на 1 371 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Kartli и Плати в Пути.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Место | 2 | 3 |
| Оценка | 4,03 | 3,84 |
| Расходы за 36 мес. | 3 969 ₽ | 2 598 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 990 ₽ | 1 299 ₽ |
| Ежемесячная плата | $1 | $0 |
| Срок действия карты | 36 мес. | 24 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,25 | не опубликовано |
| Плата за отклонённую операцию | $0,5 | не опубликовано |
| Минимальная сумма пополнения | 1 500 ₽ | не опубликовано |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | не опубликовано |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта банка РФ |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Visa | Mastercard |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | не опубликовано |
| Подтверждение 3-D Secure | есть | не опубликовано |
| Канал оформления | веб-сайт | веб-сайт |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 2,05 | 1,97 |
| Затраты на первый год | 0,79 | 0,84 |
| Каналы пополнения | 0,28 | 0,55 |
| Условия входа | не подтверждено | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,58 | 0,29 |
| Раскрытие тарифов | 0,34 | 0,19 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Kartli или Плати в Пути — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Kartli выше: 4,03 против 3,84 у Плати в Пути (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Плати в Пути меньше на 1 371 ₽.