Плати в Пути против Kardo: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Плати в Пути выше: 3,84 против 3,30 у Kardo (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Kardo меньше на 1 199 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Плати в Пути и Kardo.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Плати в Пути | Kardo |
|---|---|---|
| Место | 3 | 10 |
| Оценка | 3,84 | 3,30 |
| Расходы за 36 мес. | 2 598 ₽ | 1 399 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | 1 399 ₽ |
| Ежемесячная плата | $0 | 0 ₽ |
| Срок действия карты | 24 мес. | 36 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | не опубликовано | $0,25 |
| Минимальная сумма пополнения | не опубликовано | $15 |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, карта банка РФ | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Google Play, Midjourney, Netflix, Notion, Spotify, Steam, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Mastercard | Mastercard |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | US |
| Apple Pay и Google Pay | не опубликовано | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | не опубликовано | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | Telegram |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Плати в Пути | Kardo |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,97 | 1,03 |
| Затраты на первый год | 0,84 | 0,83 |
| Каналы пополнения | 0,55 | 0,28 |
| Условия входа | не подтверждено | 0,21 |
| Функции линейки карт | 0,29 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,19 | 0,38 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Плати в Пути или Kardo — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Плати в Пути выше: 3,84 против 3,30 у Kardo (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Kardo меньше на 1 199 ₽.