Плати в Пути против Хочу Плачу!: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Плати в Пути выше: 3,84 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Хочу Плачу! меньше на 18 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Плати в Пути и Хочу Плачу!.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Плати в Пути | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Место | 3 | 11 |
| Оценка | 3,84 | 3,26 |
| Расходы за 36 мес. | 2 598 ₽ | 2 580 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | 1 290 ₽ |
| Ежемесячная плата | $0 | 0 ₽ |
| Срок действия карты | 24 мес. | 24 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | не опубликовано | не опубликовано |
| Минимальная сумма пополнения | не опубликовано | не опубликовано |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, карта банка РФ | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Mastercard | не опубликовано |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | не опубликовано | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | не опубликовано | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | не опубликовано |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Плати в Пути | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,97 | 1,26 |
| Затраты на первый год | 0,84 | 0,84 |
| Каналы пополнения | 0,55 | 0,28 |
| Условия входа | не подтверждено | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,29 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,19 | 0,30 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Плати в Пути или Хочу Плачу! — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Плати в Пути выше: 3,84 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Хочу Плачу! меньше на 18 ₽.