Chocopay против Хочу Плачу!: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Chocopay выше: 3,52 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Хочу Плачу! меньше на 3 378 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Chocopay и Хочу Плачу!.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Chocopay | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Место | 5 | 11 |
| Оценка | 3,52 | 3,26 |
| Расходы за 36 мес. | 5 958 ₽ | 2 580 ₽ |
| Цена пополнения | не опубликовано | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | $6 | 1 290 ₽ |
| Ежемесячная плата | $0 | 0 ₽ |
| Срок действия карты | 3 мес. | 24 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | $0,75 | не опубликовано |
| Минимальная сумма пополнения | $15 | не опубликовано |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, карта банка РФ | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Visa | не опубликовано |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | не опубликовано | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | есть | есть |
| Канал оформления | Telegram | не опубликовано |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Chocopay | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,10 | 1,26 |
| Затраты на первый год | 0,90 | 0,84 |
| Каналы пополнения | 0,55 | 0,28 |
| Условия входа | 0,21 | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,50 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,26 | 0,30 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Chocopay или Хочу Плачу! — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Chocopay выше: 3,52 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Хочу Плачу! меньше на 3 378 ₽.