Атлас против Kartli: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 4,03 у Kartli (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Атлас меньше на 1 571 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Атлас и Kartli.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Атлас | Kartli |
|---|---|---|
| Место | 1 | 2 |
| Оценка | 4,60 | 4,03 |
| Расходы за 36 мес. | 2 398 ₽ | 3 969 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | 990 ₽ |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ | $1 |
| Срок действия карты | 24 мес. | 36 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,8 | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | $0,55 | $0,5 |
| Минимальная сумма пополнения | $1 | 1 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не опубликовано |
| Чем пополнять | СБП | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | не опубликовано | Visa |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | нет | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | веб-сайт |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Атлас | Kartli |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 2,05 | 2,05 |
| Затраты на первый год | 0,85 | 0,79 |
| Каналы пополнения | 0,28 | 0,28 |
| Условия входа | 0,35 | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,70 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,38 | 0,34 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Атлас или Kartli — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 4,03 у Kartli (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Атлас меньше на 1 571 ₽.