Плати в Пути против Chocopay: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Плати в Пути выше: 3,84 против 3,52 у Chocopay (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Плати в Пути меньше на 3 360 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Плати в Пути и Chocopay.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Плати в Пути | Chocopay |
|---|---|---|
| Место | 3 | 5 |
| Оценка | 3,84 | 3,52 |
| Расходы за 36 мес. | 2 598 ₽ | 5 958 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | не опубликовано |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | $6 |
| Ежемесячная плата | $0 | $0 |
| Срок действия карты | 24 мес. | 3 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | не опубликовано |
| Плата за отклонённую операцию | не опубликовано | $0,75 |
| Минимальная сумма пополнения | не опубликовано | $15 |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, карта банка РФ | СБП, карта банка РФ |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Mastercard | Visa |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | не опубликовано | не опубликовано |
| Подтверждение 3-D Secure | не опубликовано | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | Telegram |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Плати в Пути | Chocopay |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,97 | 1,10 |
| Затраты на первый год | 0,84 | 0,90 |
| Каналы пополнения | 0,55 | 0,55 |
| Условия входа | не подтверждено | 0,21 |
| Функции линейки карт | 0,29 | 0,50 |
| Раскрытие тарифов | 0,19 | 0,26 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Плати в Пути или Chocopay — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Плати в Пути выше: 3,84 против 3,52 у Chocopay (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Плати в Пути меньше на 3 360 ₽.