Kartli против Chocopay: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Kartli выше: 4,03 против 3,52 у Chocopay (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Kartli меньше на 1 989 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Kartli и Chocopay.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Kartli | Chocopay |
|---|---|---|
| Место | 2 | 5 |
| Оценка | 4,03 | 3,52 |
| Расходы за 36 мес. | 3 969 ₽ | 5 958 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | не опубликовано |
| Цена выпуска | 990 ₽ | $6 |
| Ежемесячная плата | $1 | $0 |
| Срок действия карты | 36 мес. | 3 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,25 | не опубликовано |
| Плата за отклонённую операцию | $0,5 | $0,75 |
| Минимальная сумма пополнения | 1 500 ₽ | $15 |
| Проверка личности (KYC) | не опубликовано | не требуется |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта банка РФ |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Visa | Visa |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | не опубликовано |
| Подтверждение 3-D Secure | есть | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | Telegram |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Kartli | Chocopay |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 2,05 | 1,10 |
| Затраты на первый год | 0,79 | 0,90 |
| Каналы пополнения | 0,28 | 0,55 |
| Условия входа | не подтверждено | 0,21 |
| Функции линейки карт | 0,58 | 0,50 |
| Раскрытие тарифов | 0,34 | 0,26 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Kartli или Chocopay — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Kartli выше: 4,03 против 3,52 у Chocopay (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Kartli меньше на 1 989 ₽.