VESMIR против Kardo: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит VESMIR выше: 3,42 против 3,30 у Kardo (из 10).
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах VESMIR и Kardo.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | VESMIR | Kardo |
|---|---|---|
| Место | 6 | 10 |
| Оценка | 3,42 | 3,30 |
| Расходы за 36 мес. | расчёт невозможен | 1 399 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 790 ₽ | 1 399 ₽ |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Срок действия карты | не опубликовано | 36 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | 0 % | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0 | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | 0 ₽ | $0,25 |
| Минимальная сумма пополнения | 500 ₽ | $15 |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, USDT | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Google Play, Midjourney, Netflix, Notion, Spotify, Steam, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | не опубликовано | Mastercard |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | US |
| Apple Pay и Google Pay | нет | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | нет | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | Telegram |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | VESMIR | Kardo |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,34 | 1,03 |
| Затраты на первый год | 0,88 | 0,83 |
| Каналы пополнения | 0,00 | 0,28 |
| Условия входа | 0,30 | 0,21 |
| Функции линейки карт | 0,53 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,38 | 0,38 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
VESMIR или Kardo — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит VESMIR выше: 3,42 против 3,30 у Kardo (из 10).