Chocopay против VESMIR: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Chocopay выше: 3,52 против 3,42 у VESMIR (из 10).
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Chocopay и VESMIR.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Chocopay | VESMIR |
|---|---|---|
| Место | 5 | 6 |
| Оценка | 3,52 | 3,42 |
| Расходы за 36 мес. | 5 958 ₽ | расчёт невозможен |
| Цена пополнения | не опубликовано | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | $6 | 790 ₽ |
| Ежемесячная плата | $0 | 0 ₽ |
| Срок действия карты | 3 мес. | не опубликовано |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | 0 % |
| Комиссия с покупки, фиксированная | не опубликовано | $0 |
| Плата за отклонённую операцию | $0,75 | 0 ₽ |
| Минимальная сумма пополнения | $15 | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, карта банка РФ | СБП, USDT |
| Заявленные получатели платежей | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | Visa | не опубликовано |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | не опубликовано | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | есть | нет |
| Канал оформления | Telegram | веб-сайт |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Chocopay | VESMIR |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,10 | 1,34 |
| Затраты на первый год | 0,90 | 0,88 |
| Каналы пополнения | 0,55 | 0,00 |
| Условия входа | 0,21 | 0,30 |
| Функции линейки карт | 0,50 | 0,53 |
| Раскрытие тарифов | 0,26 | 0,38 |
Другие попарные сверки
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Chocopay или VESMIR — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Chocopay выше: 3,52 против 3,42 у VESMIR (из 10).