Атлас против Хочу Плачу!: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Атлас меньше на 182 ₽.
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Атлас и Хочу Плачу!.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Атлас | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Место | 1 | 11 |
| Оценка | 4,60 | 3,26 |
| Расходы за 36 мес. | 2 398 ₽ | 2 580 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | 1 290 ₽ |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Срок действия карты | 24 мес. | 24 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,8 | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | $0,55 | не опубликовано |
| Минимальная сумма пополнения | $1 | не опубликовано |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не требуется |
| Чем пополнять | СБП | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | не опубликовано | не опубликовано |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | нет | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | не опубликовано |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Атлас | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 2,05 | 1,26 |
| Затраты на первый год | 0,85 | 0,84 |
| Каналы пополнения | 0,28 | 0,28 |
| Условия входа | 0,35 | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,70 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,38 | 0,30 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Атлас или Хочу Плачу! — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10). На горизонте 36 месяцев расходы на Атлас меньше на 182 ₽.