Атлас против VESMIR: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 3,42 у VESMIR (из 10).
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах Атлас и VESMIR.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | Атлас | VESMIR |
|---|---|---|
| Место | 1 | 6 |
| Оценка | 4,60 | 3,42 |
| Расходы за 36 мес. | 2 398 ₽ | расчёт невозможен |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | 790 ₽ |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Срок действия карты | 24 мес. | не опубликовано |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | не опубликовано | 0 % |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0,8 | $0 |
| Плата за отклонённую операцию | $0,55 | 0 ₽ |
| Минимальная сумма пополнения | $1 | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не требуется |
| Чем пополнять | СБП | СБП, USDT |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | не опубликовано | не опубликовано |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | нет | нет |
| Канал оформления | веб-сайт | веб-сайт |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | Атлас | VESMIR |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 2,05 | 1,34 |
| Затраты на первый год | 0,85 | 0,88 |
| Каналы пополнения | 0,28 | 0,00 |
| Условия входа | 0,35 | 0,30 |
| Функции линейки карт | 0,70 | 0,53 |
| Раскрытие тарифов | 0,38 | 0,38 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- VESMIR против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
Атлас или VESMIR — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит Атлас выше: 4,60 против 3,42 у VESMIR (из 10).