VESMIR против Хочу Плачу!: попарная сверка
Сверка Сверкакарта ставит VESMIR выше: 3,42 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10).
Сведения по состоянию на 13 ноября 2026 взяты из опубликованных условий сервисов. Ссылки на источники и даты сверки — на страницах VESMIR и Хочу Плачу!.
Тарифы в соседних колонках
| Показатель | VESMIR | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Место | 6 | 11 |
| Оценка | 3,42 | 3,26 |
| Расходы за 36 мес. | расчёт невозможен | 2 580 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не опубликован | 0 %, курс не опубликован |
| Цена выпуска | 790 ₽ | 1 290 ₽ |
| Ежемесячная плата | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Срок действия карты | не опубликовано | 24 мес. |
| Отклонение курса пополнения от ЦБ | не опубликовано | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, процент | 0 % | не опубликовано |
| Комиссия с покупки, фиксированная | $0 | $0,25 |
| Плата за отклонённую операцию | 0 ₽ | не опубликовано |
| Минимальная сумма пополнения | 500 ₽ | не опубликовано |
| Проверка личности (KYC) | не требуется | не требуется |
| Чем пополнять | СБП, USDT | СБП |
| Заявленные получатели платежей | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная сеть | не опубликовано | не опубликовано |
| Страна эмитента по BIN | не опубликовано | не опубликовано |
| Apple Pay и Google Pay | нет | нет |
| Подтверждение 3-D Secure | нет | есть |
| Канал оформления | веб-сайт | не опубликовано |
Разбивка оценки по критериям
| Критерий | VESMIR | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Прохождение платежей | 1,34 | 1,26 |
| Затраты на первый год | 0,88 | 0,84 |
| Каналы пополнения | 0,00 | 0,28 |
| Условия входа | 0,30 | не подтверждено |
| Функции линейки карт | 0,53 | 0,58 |
| Раскрытие тарифов | 0,38 | 0,30 |
Другие попарные сверки
- Chocopay против VESMIR
- VESMIR против Kardo
- Kartli против VESMIR
- Плати в Пути против VESMIR
- Chocopay против Kardo
- Kartli против Chocopay
- Chocopay против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Chocopay
- Kartli против Kardo
- Kardo против Хочу Плачу!
- Плати в Пути против Kardo
- Kartli против Хочу Плачу!
- Kartli против Плати в Пути
- Плати в Пути против Хочу Плачу!
- Атлас против VESMIR
- Атлас против Chocopay
- Атлас против Kardo
- Атлас против Kartli
- Атлас против Хочу Плачу!
- Атлас против Плати в Пути
Вопросы и ответы
VESMIR или Хочу Плачу! — какую карту выбрать?
Сверка Сверкакарта ставит VESMIR выше: 3,42 против 3,26 у Хочу Плачу! (из 10).